部員向けに、当研究部の活動予定を掲載しています。
※ こちらに掲載している活動予定はあくまでも目安であり、状況によって活動が休止になる場合もあります。2014年 8月 | 2014年 9月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 1 | 月 | ||
2 | 土 | 2 | 火 | ||
3 | 日 | 3 | 水 | ||
4 | 月 | 4 | 木 | ||
5 | 火 | 5 | 金 | ||
6 | 水 | 6 | 土 | ||
7 | 木 | 7 | 日 | ||
8 | 金 | 8 | 月 | ||
9 | 土 | 9 | 火 | ||
10 | 日 | 10 | 水 | ||
11 | 月 | 11 | 木 | ||
12 | 火 | 12 | 金 | ||
13 | 水 | 13 | 土 | ||
14 | 木 | 14 | 日 | ||
15 | 金 | 15 | 月 | ||
16 | 土 | 16 | 火 | ||
17 | 日 | 17 | 水 | ||
18 | 月 | 18 | 木 | ||
19 | 火 | 19 | 金 | ||
20 | 水 | 20 | 土 | ||
21 | 木 | 21 | 日 | ||
22 | 金 | 22 | 月 | ||
23 | 土 | 23 | 火 | ||
24 | 日 | 24 | 水 | ||
25 | 月 | 25 | 木 | ||
26 | 火 | 26 | 金 | ||
27 | 水 | 27 | 土 | ||
28 | 木 | 28 | 日 | ||
29 | 金 | 29 | 月 | ||
30 | 土 | 30 | 火 | ||
31 | 日 |
2014年 10月 | 2014年 11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 土 | ||
2 | 木 | 2 | 日 | ||
3 | 金 | 3 | 月 | ||
4 | 土 | 4 | 火 | ||
5 | 日 | 5 | 水 | ||
6 | 月 | 6 | 木 | ||
7 | 火 | 7 | 金 | ||
8 | 水 | 8 | 土 | ||
9 | 木 | 9 | 日 | ||
10 | 金 | 10 | 月 | ||
11 | 土 | 11 | 火 | ||
12 | 日 | 12 | 水 | ||
13 | 月 | 13 | 木 | ||
14 | 火 | 14 | 金 | ||
15 | 水 | 15 | 土 | ||
16 | 木 | 16 | 日 | ||
17 | 金 | 17 | 月 | ||
18 | 土 | 18 | 火 | ||
19 | 日 | 19 | 水 | ||
20 | 月 | 20 | 木 | ||
21 | 火 | 21 | 金 | ||
22 | 水 | 22 | 土 | ||
22 | 木 | 23 | 日 | ||
24 | 金 | 24 | 月 | ||
25 | 土 | 25 | 火 | ||
26 | 日 | 26 | 水 | ||
27 | 月 | 27 | 木 | ||
28 | 火 | 28 | 金 | ||
29 | 水 | 29 | 土 | ||
30 | 木 | 30 | 日 | ||
31 | 金 |
〔凡例〕 太字:社歴研関係 (黒字:通常活動 緑字:定期見学 紫字:特別活動 橙字:OC関連) |
部員数 中学 16名 高校 8名
活動日 火曜日・水曜日
活動時間 15:30〜17:30
顧 問 松丸先生・酒川先生
【入部希望生へ】
政治・歴史・社会状況に興味のある方大歓迎です! 様子見からでもOKですので、お気軽にどうぞ。