şa60NSQWú | |||||||||||||
Pńí | Ö | V|h | |||||||||||
Qńí | Ö | Q | 15 | | | 6 | O | áJ | ||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
Rńí | Ö | Q | 15 | | | 5 | 0 | çÎu | ||||||
15 | | | 8 | |||||||||||
Sńí | Ö | 2 | 15 | | | 6 | 0 | úĚ`´ | ||||||
15 | | | 5 | |||||||||||
TTú | |||||||||||||
Tńí | Ö | 2 | 14 | | | 16 | 1 | ŹÎě | ||||||
15 | | | 10 | |||||||||||
15 | | | 8 | |||||||||||
Uńí | Ö | 2 | 15 | | | 13 | 0 | väR | ||||||
15 | | | 7 | |||||||||||
X | Ö | 0 | 3 | | | 15 | 2 | | ||||||
11 | | | 15 | |||||||||||
sćUă\ | |||||||||||||
ÖĺďiRj | |||||||||||||
TRPú|UPú | |||||||||||||
Pńí | Ö | 2 | 15 | | | 7 | 0 | č¤ | ||||||
15 | | | 13 | iQnj | ||||||||||
Qńí | Ö | 0 | 9 | | | 15 | 2 | Kuě | ||||||
5 | | | 15 | içtj | ||||||||||
C^|nC\I | |||||||||||||
616ú | |||||||||||||
Pńí | Ö | Q | 15 | | | 0 | 0 | űů | ||||||
15 | | | 3 | |||||||||||
Qńí | Ö | 2 | 15 | | | 4 | 0 | ĺw@ | ||||||
15 | | | 5 | |||||||||||
Rńí | Ö | 2 | 15 | | | 4 | 0 | i | ||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
Sńí | Ö | 2 | 15 | | | 0 | 0 | ĺXH | ||||||
15 | | | 4 | |||||||||||
UQQú | |||||||||||||
Tńí | Ö | 2 | 15 | | | 2 | 0 | ĺa | ||||||
15 | | | 7 | |||||||||||
X | Ö | 1 | 10 | | | 15 | 2 | Ŕ | ||||||
15 | | | 9 | |||||||||||
9 | | | 15 | |||||||||||
Ě\I | |||||||||||||
VQPú | |||||||||||||
Pńí | Ö | 2 | 15 | | | 10 | 0 | ĺ | ||||||
15 | | | 5 | |||||||||||
X | Ö | 0 | 9 | | | 15 | 2 | m | ||||||
9 | | | 15 | |||||||||||
ÄGĺď@@@@@@@ĺŤFc@t÷ | |||||||||||||
818ú | |||||||||||||
Pńí | Ö | V|h | |||||||||||
Qńí | Ö | Q | 15 | | | 8 | O | ޤq | ||||||
15 | | | 11 | |||||||||||
Rńí | Ö | Q | 15 | | | 0 | 0 | Źźě | ||||||
15 | | | 1 | |||||||||||
Sńí | Ö | 2 | 15 | | | 8 | 0 | Öę | ||||||
15 | | | 4 | |||||||||||
WPXú | |||||||||||||
Tńí | Ö | 2 | 15 | | | 0 | 0 | ź | ||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
X | Ö | 2 | 13 | | | 15 | 1 | m | ||||||
18 | | | 16 | |||||||||||
15 | | | 12 | |||||||||||
| Ö | 2 | 16 | | | 14 | 0 | Ö | ||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
| Ö | 0 | 13 | | | 15 | 2 | | ||||||
9 | | | 15 | |||||||||||
wĺď | |||||||||||||
WQPúEQQú | |||||||||||||
Pńí | Ö | 2 | 15 | | | 1 | 0 | ĺŔ | ||||||
15 | | | 7 | |||||||||||
Qńí | Ö | Q | 15 | | | 10 | O | úĺ÷u | ||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
Rńí | Ö | Q | 15 | | | 1 | 0 | ĹŻ | ||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
X | Ö | 2 | 15 | | | 6 | 0 | ĺXH | ||||||
16 | | | 14 | |||||||||||
| Ö | 1 | 9 | | | 15 | 2 | 骤q | ||||||
15 | | | 7 | |||||||||||
2 | | | 15 | |||||||||||
ćęxĺď | |||||||||||||
POQVú | |||||||||||||
Pńí | ÖA | Q | 15 | | | 0 | O | ˘cJ | ||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
Öa |
Q | 15 | | | 1 | 0 | HcH | |||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
Öb | 2 | 15 | | | 3 | 0 | CÖä | |||||||
15 | | | 4 | |||||||||||
Qńí | ÖA | 2 | 15 | | | 0 | 0 | w | ||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
ÖB | 2 | 15 | | | 5 | 0 | | |||||||
15 | | | 2 | |||||||||||
Öb | 2 | 15 | | | 2 | 0 | Vh | |||||||
15 | | | 6 | |||||||||||
Rńí | ÖA | 2 | 15 | | | 10 | 0 | ÖB | ||||||
15 | | | 9 | |||||||||||
ÖC | 2 | 12 | | | 15 | 1 | Lö | |||||||
15 | | | 5 | |||||||||||
15 | | | 5 | |||||||||||
X | ÖA | 2 | 15 | | | 2 | 0 | ÖC | ||||||
15 | | | 9 | |||||||||||
| ÖA | 2 | 15 | | | 2 | 0 | ÖB | ||||||
15 | | | 12 | |||||||||||
Pńí | ÖA | 2 | 15 | | | 10 | 0 | îĺ | ||||||
15 | | | 10 | |||||||||||
Vlí |
|||||||||||||
11PVú |
|||||||||||||
Pńí | Ö | V|h | |||||||||||
Qńí | Ö | Q | 15 | | | 1 | O | HcH | ||||||
15 | | | 0 | |||||||||||
Rńí | Ö | Q | 15 | | | 1 | 0 | Vh | ||||||
15 | | | 5 | |||||||||||
Sńí | Ö | 2 | 15 | | | 0 | 0 | Ú | ||||||
15 | | | 1 | |||||||||||
112Rú | |||||||||||||
Tńí | Ö | 2 | 15 | | | 11 | 0 | ŹRä | ||||||
15 | | | 4 | |||||||||||
Uńí | Ö | 2 | 15 | | | 6 | 0 | _ĺę | ||||||
15 | | | 4 | |||||||||||
V|hß | Ö | 2 | 13 | | | 15 | 1 | ĺXH | ||||||
15 | | | 8 | |||||||||||
15 | | | 5 |