新人戦 棄権
| 全日本予選 8月23日 | ||||||||||||
| シ−ド | ||||||||||||
| 1回戦 | シ−ド | |||||||||||
| 2回戦 | 高輪 | 2 | 26 | - | 28 | 1 | 都立西 | |||||
| 25 | - | 19 | ||||||||||
| 25 | - | 20 | ||||||||||
| 3回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 10 | 0 | 昭和第一 | |||||
| 25 | - | 15 | ||||||||||
| 9月13日 | ||||||||||||
| 4回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 13 | 0 | 都立大森 | |||||
| 25 | - | 13 | ||||||||||
| 5回戦 | 高輪 | 0 | 14 | - | 25 | 2 | 早実 | |||||
| 20 | - | 25 | ||||||||||
| 私学大会 8月19日 | ||||||||||||
| 1回戦 | 高輪 | 0 | 23 | - | 25 | 2 | 暁星 | |||||
| 23 | - | 25 | ||||||||||
| インタ−ハイ予選 6月 7日 | ||||||||||||
| 予選リ−グ | シ−ド | |||||||||||
| 6月14日 | ||||||||||||
| 1回戦 | シ−ド | |||||||||||
| 2回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 17 | 0 | 明治学院 | |||||
| 25 | - | 17 | ||||||||||
| 3回戦 | 高輪 | 0 | 14 | - | 25 | 2 | 足立新田 | |||||
| 14 | - | 25 | ||||||||||
| 関東大会予選 4月26日 | |||||||||||||
| 予選リ−グ | 高輪 | 2 | 25 | − | 20 | 0 | 千歳丘 | ||||||
| 25 | − | 13 | |||||||||||
| − | |||||||||||||
| 高輪 | 2 | 25 | − | 14 | 0 | 立川 | |||||||
| 25 | − | 14 | |||||||||||
| 高輪 | 2 | 25 | − | 14 | 0 | 立正 | |||||||
| 25 | − | 13 | |||||||||||
| 4月29日 | |||||||||||||
| 1回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 20 | 1 | 成城 | ||||||
| 20 | − | 25 | |||||||||||
| 25 | − | 14 | |||||||||||
| 2回戦 | 高輪 | 2 | 20 | - | 25 | 1 | 城北 | ||||||
| 25 | − | 20 | |||||||||||
| 25 | − | 19 | |||||||||||
5月3日 |
|||||||||||||
| 4チ−ムリ−グ | 高輪 | 0 | 17 | − | 25 | 2 | 日本学園 | ||||||
| 20 | − | 25 | |||||||||||
| 高輪 | 0 | 18 | − | 25 | 2 | 大森学園 | |||||||
| 19 | − | 25 | |||||||||||