全国私学大会 4月2日−3日 | |||||||||||||
予選リ−グ | 高輪 | 1 | 22 | − | 25 | 2 | 松江西 | ||||||
25 | − | 20 | |||||||||||
13 | − | 15 | |||||||||||
高輪 | 0 | 8 | − | 25 | 2 | 大産大附 | |||||||
20 | − | 25 | |||||||||||
高輪 | 2 | 26 | − | 24 | 0 | 籐陰学園 | |||||||
25 | − | 23 | |||||||||||
高輪 | 2 | 26 | − | 19 | 0 | 新発田中央 | |||||||
25 | − | 11 | |||||||||||
関東大会予選 4月28日 | |||||||||||||
コ−ト決勝 | 高輪 | 0 | 21 | − | 25 | 2 | 安田 | ||||||
23 | − | 25 | |||||||||||
敗者復活 5月3日 | |||||||||||||
高輪 | 2 | 25 | − | 22 | 0 | 東海大菅生 | |||||||
25 | − | 17 | |||||||||||
高輪 | 2 | 25 | − | 14 | 0 | 桜美林 | |||||||
25 | − | 15 | |||||||||||
関東大会(埼玉) | |||||||||||||
6月2日−6月3日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 21 | 0 | 東総工業 | ||||||
25 | − | 19 | (千葉) | ||||||||||
2回戦 | 高輪 | 0 | 13 | − | 25 | 2 | 深谷 | ||||||
18 | − | 25 | (埼玉) | ||||||||||
インタ−ハイ予選 6月9日16日 | |||||||||||||
1・2・3回戦 | 高輪 | シ−ド | |||||||||||
4回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 14 | 0 | 開成 | ||||||
25 | − | 11 | |||||||||||
4回戦 | 高輪 | 0 | 12 | − | 25 | 2 | 東亜 |
||||||
21 | − | 25 | |||||||||||
関東私学大会 7月25日 | |||||||||||||
高輪 | 2 | 25 | - | 23 | 1 | 東京学館船橋 | |||||||
28 |
- | 30 | |||||||||||
25 | - | 21 | |||||||||||
高輪 | 2 | 25 | - | 18 | 0 | 駿台甲府 | |||||||
25 | - | 12 | |||||||||||
高輪 | 0 | 17 | - | 25 | 2 | 駒大 |
|||||||
23 | - | 25 | |||||||||||
私学大会 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | シ−ド | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 13 | 1 | 日体荏原 | ||||||
23 | - | 25 | |||||||||||
25 | - | 19 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 0 | 22 | - | 25 | 2 | 日大豊山 | ||||||
21 | - | 25 | |||||||||||
全日本選手権一次予選 8月26日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | シ−ド | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 15 | 0 | 早稲田 | ||||||
25 | - | 10 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 10 | 0 | 淑徳巣鴨 | ||||||
25 | - | 17 | |||||||||||
10月27日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | シ−ド | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 8 | 0 | 六郷工科 | ||||||
25 | - | 10 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 0 | 18 | - | 25 | 2 | 駒大 | ||||||
23 | - | 25 | |||||||||||
新人戦 11月10日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 25 |
- | 6 |
0 |
専修大附 |
||||||
25 | - | 16 | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 6 | 0 | 巣鴨 | ||||||
25 | - | 8 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 9 | 0 | 日工大附 | ||||||
25 | - | 7 | 駒場 |
||||||||||
11月23日 |
|||||||||||||
4回戦 | 高輪 | 2 | 25 |
- | 12 |
0 |
錦城 |
||||||
25 | - | 16 | |||||||||||
5回戦 | 高輪 | 2 | 25 | - | 13 | 0 | 暁星 | ||||||
25 | - | 11 | |||||||||||
6回戦 | 高輪 | 0 | 14 | - | 25 | 2 | 安田 | ||||||
22 | - | 25 | |||||||||||
4チ−ムリ−グ | 12月15日 | ||||||||||||
高輪 | 1 |
23 | - | 25 | 2 |
成城 |
|||||||
25 | - | 12 | |||||||||||
21 | - | 25 | |||||||||||
高輪 | 2 |
19 | - | 25 | 1 |
東海大菅生 |
|||||||
26 | - | 24 | |||||||||||
25 | - | 22 | |||||||||||
高輪 | 2 |
25 | - | 14 | 0 |
明星 |
|||||||
25 | - | 12 | |||||||||||
新人戦 | 1月19日 |
||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 0 | 24 |
- | 26 |
2 |
日本学園 |
||||||
22 | - | 25 | |||||||||||