関東大会予選 | |||||||||||||
平成16年4月25日 |
|||||||||||||
1回戦 |
高輪 | 2 |
25 | − | 17 | 0 | 國學院 | ||||||
25 | − | 14 | |||||||||||
高輪 | 2 |
25 | − | 11 | 0 | 武蔵 | |||||||
25 | − | 13 | |||||||||||
高輪 | 2 |
25 | − | 6 | 0 | 大泉 | |||||||
25 | − | 11 | |||||||||||
4月29日 |
|||||||||||||
4回戦 | 高輪 | 2 |
25 | − | 14 | 0 | 東海高輪台 | ||||||
25 | − | 14 | |||||||||||
5回戦 | 高輪 | 2 |
25 | − | 14 | 0 | 立正 | ||||||
25 | − | 11 | |||||||||||
6回戦 | 高輪 | 0 | 21 | − | 25 | 2 | 関東一 | ||||||
20 | − | 25 | |||||||||||
5月3日 | |||||||||||||
敗者復活 | 高輪 | 2 | 25 | − | 15 | 0 | 早稲田 | ||||||
25 | − | 16 | |||||||||||
高輪 | 2 | 25 | − | 10 | 0 | 東海大菅生 | |||||||
25 | − | 11 | |||||||||||
関東大会(神奈川) | |||||||||||||
6月3日−6月5日 | |||||||||||||
1回戦 | シ−ド | ||||||||||||
2回戦 | 高輪 | 1 | 26 | - | 24 | 2 | 法政二 | ||||||
23 | - | 25 | (神奈川) | ||||||||||
13 | − | 25 | |||||||||||
インタ−ハイ予選 6月13日20日 | |||||||||||||
1・2・3・4回戦 | 高輪 | シ−ド | |||||||||||
5回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 17 | 0 | 蔵前工 | ||||||
25 | − | 18 | |||||||||||
6回戦 | 高輪 | 0 | 21 | − | 25 | 2 | 東洋 | ||||||
19 | − | 25 | |||||||||||
関東私学大会 主将:森 亮太 | |||||||||||||
7月24日 | |||||||||||||
予選リ−グ | 高輪 | 0 | 2 | 駿台甲府 | |||||||||
0 | 2 | 安田 | |||||||||||
0 | 2 | 東京学館技術 | |||||||||||
私学大会 8月20日21日 | |||||||||||||
支部大会 10月3日10日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 10 | 0 | 芝 | ||||||
25 | − | 15 | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 12 | 0 | 深川 | ||||||
25 | − | 16 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 11 | 0 | 日大豊山 | ||||||
25 | − | 17 | |||||||||||
4回戦 | 高輪 | 1 | 25 | − | 23 | 0 | 日大一 | ||||||
20 | − | 25 | |||||||||||
18 | − | 25 | |||||||||||
新人戦 11月7日14日21日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 5 | 0 | つばさ総合 | ||||||
25 | - | 8 | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 11 | 0 | 小平 | ||||||
25 | - | 3 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 11 | 0 | 八潮 | ||||||
25 | − | 15 | |||||||||||
4回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 13 | 0 | 駿台 | ||||||
25 | − | 17 | |||||||||||
5回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 17 | 0 | 早稲田 | ||||||
25 | − | 22 | |||||||||||
6回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 19 | 0 | 法政一 | ||||||
25 | − | 13 | |||||||||||
準々決勝 | 高輪 | 0 | 16 | − | 25 | 2 | 駒大 | ||||||
15 | − | 25 | |||||||||||
春高地区予選 1月16日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 25 | − | 20 | 0 | 東海高輪台 | ||||||
25 | − | 17 | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 0 | 16 | − | 25 | 2 | 聖徳 | ||||||
16 | − | 25 | |||||||||||
私学大会 1月24日 |