関東大会予選 | |||||||||||||
平成5年4月25日 |
|||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 15 |
- |
3 | 0 | 和光 | ||||||
15 | - | 2 | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 0 | 0 | 東京学園 | ||||||
15 | − | 0 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 2 |
15 | − | 8 | 0 | 麻布 | ||||||
15 | − | 4 | |||||||||||
5月2日 |
|||||||||||||
高輪 | 2 | 15 | − | 1 | 0 | 松が谷 | |||||||
15 | − | 6 | |||||||||||
高輪 | 0 | 12 | − | 15 | 2 | 東洋 | |||||||
12 | − | 15 | |||||||||||
東京第4代表 10年連続14回目の出場 | |||||||||||||
関東大会(茨城) | |||||||||||||
6月1日−3日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 15 | - | 12 | 0 | 春日部共栄 | ||||||
15 | - | 12 | (埼玉) | ||||||||||
2回戦 | 高輪 | 1 | 15 | − | 11 | 2 | 高崎北 | ||||||
5 | − | 15 | (群馬) | ||||||||||
12 | − | 15 | |||||||||||
インタ−ハイ予選 6月13日19日20日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 15 |
- | 0 | 0 | 昭和一 | ||||||
15 | - | 1 | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 2 | 0 | 二松学舎 | ||||||
15 | − | 1 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 1 | 0 | 片倉 | ||||||
15 | − | 1 | |||||||||||
4回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 立川 | ||||||
15 | − | 1 | |||||||||||
5回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 0 | 0 | 文京 | ||||||
15 | − | 5 | |||||||||||
6回戦 | 高輪 | 2 | 9 | − | 15 | 1 | 大東文化一 | ||||||
15 | − | 13 | |||||||||||
15 | - | 7 | |||||||||||
4チ−ムリ−グ | |||||||||||||
高輪 | 0 | 9 | - | 15 | 2 | 東亜 | |||||||
10 | - | 15 | |||||||||||
高輪 | 0 | 6 | - | 15 | 2 | 東洋 | |||||||
14 | - | 16 | |||||||||||
高輪 | 2 | 15 | - | 3 | 0 | 東海菅生 | |||||||
15 | - | 5 | |||||||||||
私学大会 主将:山野 勝伸 | |||||||||||||
8月20日・21日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | シ−ド | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 2 | 0 | 麻布 | ||||||
15 | - | 1 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 目黒 | ||||||
15 | − | 5 | |||||||||||
4回戦 | 高輪 | 2 | 15 | - | 4 | 0 | 青山 | ||||||
15 | - | 5 | |||||||||||
準々決勝 | 高輪 | 2 | 15 | − | 4 | 1 | 日本学園 | ||||||
13 | − | 15 | |||||||||||
15 | - | 10 | |||||||||||
準決勝 | 高輪 | 2 | 15 | - | 6 | 0 | 桜美林 | ||||||
15 | - | 13 | |||||||||||
決勝 | 高輪 | 0 | 6 | - | 15 | 2 | 駒大 | ||||||
8 | - | 15 | |||||||||||
新人戦 | |||||||||||||
11月14日23日 | |||||||||||||
1回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 5 | 0 | 調布北 | ||||||
15 | − | 1 | |||||||||||
2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 0 | 0 | 蒲田 | ||||||
15 | − | 0 | |||||||||||
3回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 2 | 0 | 田園調布 | ||||||
15 | − | 0 | |||||||||||
4回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 1 | 0 | 東海高輪台 | ||||||
15 | − | 7 | |||||||||||
5回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 8 | 0 | 大森工 | ||||||
15 | − | 11 | |||||||||||
1月9日 | |||||||||||||
6回戦 |
高輪 | 2 | 15 | − | 1 | 0 | 国立 | ||||||
15 | − | 6 | |||||||||||
7回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 6 | 0 | 隅田川堤 | ||||||
15 | − | 3 | |||||||||||
準々決勝 | 高輪 | 0 | 3 | − | 15 | 2 | 東亜 | ||||||
3 | − | 15 | |||||||||||
私学大会 1月23日30日 | |||||||||||||
1・2・3回戦シ−ド |
|||||||||||||
4回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 5 | 0 | 大東文化一 | ||||||
15 | − | 7 | |||||||||||
準々決勝 | 高輪 | 2 | 15 | - | 5 | 1 | 堀越 | ||||||
14 | - | 16 | |||||||||||
15 | - | 9 | |||||||||||
準決勝 | 高輪 | 1 | 15 | - | 11 | 2 | 東亜 | ||||||
9 | - | 15 | |||||||||||
1 | - | 15 | |||||||||||