| 関東大会予選 | |||||||||||||
| 平成3年4月28日 |
|||||||||||||
| 1回戦 | 高輪 | シ−ド | |||||||||||
| 2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 0 | 0 | 神代 | ||||||
| 15 | − | 1 | |||||||||||
| 3回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 1 | 0 | 玉川学園 | ||||||
| 15 | − | 0 | |||||||||||
| 4回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 2 | 0 | 南 | ||||||
| 15 | − | 0 | |||||||||||
| 4チ−ムリ−グ 5月5日 | |||||||||||||
| 高輪 | 2 | 15 | − | 4 | 0 | 両国 | |||||||
| 15 | − | 6 | |||||||||||
| 高輪 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 国立 | |||||||
| 15 | − | 3 | |||||||||||
| 高輪 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 町田 | |||||||
| 15 | − | 2 | |||||||||||
| 5月12日 | |||||||||||||
| 準々決勝 | 高輪 | 2 | 15 | − | 12 | 0 | 帝京八王子 | ||||||
| 17 | − | 15 | |||||||||||
| 準決勝 | 高輪 | 2 | 15 | − | 7 | 1 | 東洋 | ||||||
| 15 | − | 6 | |||||||||||
| 決勝 | 高輪 | 0 | 3 | − | 15 | 2 | 東亜 | ||||||
| 4 | − | 15 | |||||||||||
| 東京都第2代表 | |||||||||||||
| 関東大会(千葉) | |||||||||||||
| 6月1日−3日 | |||||||||||||
| 1回戦 | 高輪 | 2 | 16 | − | 14 | 0 | 駿台甲府 | ||||||
| (山梨) | |||||||||||||
| 2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 3 | 1 | 勝田工 | ||||||
| 10 | − | 15 | (茨城) | ||||||||||
| 15 | − | 10 | |||||||||||
| 3回戦 | 高輪 | 0 | 7 | − | 15 | 2 | 釜利谷 | ||||||
| 4 | − | 15 | (神奈川) | ||||||||||
| インタ−ハイ予選 6月9日16日 | |||||||||||||
| 1回戦 | 高輪 | シ−ド | |||||||||||
| 2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 0 | 0 | 淵江 | ||||||
| 15 | − | 1 | |||||||||||
| 3回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 5 | 0 | 四谷商 | ||||||
| 15 | − | 0 | |||||||||||
| 4回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 忠生 | ||||||
| 15 | − | 3 | |||||||||||
| 5回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 9 | 0 | 久我山 | ||||||
| 15 | − | 9 | |||||||||||
| 4チ−ムリ−グ | |||||||||||||
| 高輪 | 2 | 15 | − | 13 | 0 | 関東一 | |||||||
| 16 | − | 14 | |||||||||||
| 高輪 | 1 | 9 | − | 15 | 2 | 東洋 | |||||||
| 15 | − | 8 | |||||||||||
| 15 | − | 12 | |||||||||||
| 高輪 | 0 | 1 | − | 15 | 2 | 東亜 | |||||||
| 6 | − | 15 | |||||||||||
| 支部大会 主将:渡部 政義 | |||||||||||||
| 10月6日・13日 | |||||||||||||
| 1回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 5 | 0 | 神代 | ||||||
| 15 | − | 1 | |||||||||||
| 2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 2 | 0 | 砧工 | ||||||
| 15 | − | 0 | |||||||||||
| 3回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 2 | 0 | 筑波大附 | ||||||
| (1年) | 15 | − | 2 | ||||||||||
| 準々決勝 | 高輪 | 0 | 6 | − | 15 | 2 | 桜美林 | ||||||
| 6 | − | 15 | |||||||||||
| 新人戦 | |||||||||||||
| 11月17日23日24日 | |||||||||||||
| 1回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 5 | 0 | 芝 | ||||||
| 15 | − | 4 | |||||||||||
| 2回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 0 | 0 | 明正 | ||||||
| 15 | − | 0 | |||||||||||
| 3回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 7 | 0 | 東京実 | ||||||
| 15 | − | 7 | |||||||||||
| 4回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 山崎 | ||||||
| 15 | − | 4 | |||||||||||
| 5回戦 | 高輪 | 2 | 15 | − | 8 | 0 | 大森工 | ||||||
| 15 | − | 13 | |||||||||||
| 6回戦 | 高輪 | 0 | 6 | − | 15 | 2 | 桜美林 | ||||||
| 12 | − | 15 | |||||||||||
| 1月12日 | |||||||||||||
リ−グ戦 |
高輪 | 2 | 15 | − | 9 | 1 | 法政一 | ||||||
| 15 | − | 5 | |||||||||||
| 高輪 | 0 | 4 | − | 15 | 2 | 安田 | |||||||
| 11 | − | 15 | |||||||||||
| 高輪 | 1 | 15 | − | 9 | 2 | 早実 | |||||||
| 10 | − | 15 | |||||||||||
| 7 | − | 15 | |||||||||||