| ΦwZo[{[\θ\ |
| 2026N | @@@6@@@![]() |
| 1 () | 15:30-18:00 |
| 2 (Ξ) | qdrs |
| 3 ( ) | 15:30-18:00 |
| 4 (Ψ) | qdrs |
| 5 (ΰ) | 15:30-18:00 |
| 6 (y) | 13:00-15:30 |
| 7 (ϊ) | C^[nC\I |
| 8 () | ΒΚΚk@12:00-14:00 |
| 9 (Ξ) | ΒΚΚk@qdrs |
| 10 ( ) | ΒΚΚk@12:00-14:00 |
| 11 (Ψ) | qdrs |
| 12 (ΰ) | qdrs |
| 13 (y) | 15:30-18:00 |
| 14 (ϊ) | C^[nC\Ior10:30-13:30 |
| 15 () | 15:30-18:00 |
| 16 (Ξ) | qdrs |
| 17 ( ) | 15:30-18:00 |
| 18 (Ψ) | qdrs |
| 19 (ΰ) | 15:30-18:00 |
| 20 (y) | 13:00-15:30 |
| 21 (ϊ) | 08:00-10:30 |
| 22 () | 15:30-18:00 |
| 23 (Ξ) | qdrs |
| 24 ( ) | 15:30-18:00 |
| 25 (Ψ) | Χ |
| 26 (ΰ) | Χ |
| 27 (y) | Χ |
| 28 (ϊ) | Χ |
| 29 () | Χ |
| 30 (Ξ) | Χ |
| [Η] |