| 高輪高等学校バレーボール部予定表 |
| 2020年 | 3月 ![]() |
| 1 (日) | 休校 |
| 2 (月) | 休校 |
| 3 (火) | 休校 |
| 4 (水) | 学休校 |
| 5 (木) |
休校 |
| 6 (金) | 休校 |
| 7 (土) | 休校 |
| 8 (日) | 休校 |
| 9 (月) | 休校 |
| 10 (火) | 休校 |
| 11 (水) | 休校 |
| 12 (木) | 休校 |
| 13 (金) | 休校 |
| 14 (土) | 休校 |
| 15 (日) | 休校 |
| 16 (月) | 休校 |
| 17 (火) | 休校 |
| 18 (水) | 休校 |
| 19 (木) | 修了式 |
| 20 (金) | 春分の日
活動停止 |
| 21 (土) | 活動停止 |
| 22 (日) | 活動停止 |
| 23 (月) | 活動停止 |
| 24 (火) | 活動停止 |
| 25 (水) | 活動停止 |
| 26 (木) | 活動停止 |
| 27 (金) | 活動停止 |
| 28 (土) | 活動停止 |
| 29 (日) | 活動停止 |
| 30 (月) | 活動停止 |
| 31 (火) | 活動停止 |
| [管理] |