| ‚—Ö‚“™ŠwZƒoƒŒ[ƒ{[ƒ‹•”—\’è•\ |
| 2013”N | @@@1ŒŽ@@@![]() |
| 1 (‰Î) | ŠwZ•½ |
| 2 (…) | ŠwZ•½ |
| 3 (–Ø) | ŠwZ•½ |
| 4 (‹à) | —ûKŽŽ‡ |
| 5 (“y) | —ûKŽŽ‡ |
| 6 (“ú) | —ûKŽŽ‡ |
| 7 (ŒŽ) | 08:00-11:00 |
| 8 (‰Î) | Žn‹ÆŽ®@07:00-08:00 |
| 9 (…) | 15:30-18:30 |
| 10 (–Ø) | ƒgƒŒ|ƒjƒ“ƒO |
| 11 (‹à) | ƒgƒŒ|ƒjƒ“ƒO |
| 12 (“y) | 15:30-18:30 |
| 13 (“ú) | —ûKŽŽ‡ |
| 14 (ŒŽ) | —ûKŽŽ‡ |
| 15 (‰Î) | ‚n‚e‚e |
| 16 (…) | 15:30-18:30 |
| 17 (–Ø) | ƒgƒŒ|ƒjƒ“ƒO |
| 18 (‹à) | 15:30-18:30 |
| 19 (“y) | 13:00-15:30 |
| 20 (“ú) | Vlí |
| 21 (ŒŽ) | 15:30-18:30 |
| 22 (‰Î) | ‚n‚e‚e |
| 23 (…) | 15:30-18:30 |
| 24 (–Ø) | ƒgƒŒ|ƒjƒ“ƒO |
| 25 (‹à) | ƒgƒŒ|ƒjƒ“ƒO |
| 26 (“y) | 07:00-08:00@–n“c‹æ‘‡‘̈çŠÙ14:00-@FC“Œ‹ž |
| 27 (“ú) | —ûKŽŽ‡ |
| 28 (ŒŽ) | 15:30-18:30 |
| 29 (‰Î) | ‚n‚e‚e |
| 30 (…) | 13:00-15:30 |
| 31 (–Ø) | –¢’è |
| [ŠÇ—] |